球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 48.00% | 33.50% | 73.80% | 7 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 31.4 |
伊尔戈斯卡斯 | 50.60% | 0.00% | 83.40% | 7.6 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 15.6 |
拉里-休斯 | 40.90% | 36.80% | 75.60% | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 15.5 |
罗纳德-穆雷 | 44.80% | 30.80% | 70.20% | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 13.5 |
德鲁-古登 | 51.20% | 33.30% | 68.20% | 8.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 10.7 |
唐耶尔-马绍尔 | 39.50% | 32.40% | 74.80% | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 9.3 |
达蒙-琼斯 | 38.70% | 37.70% | 64.00% | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 6.7 |
埃里克-斯诺 | 40.90% | 10.00% | 68.80% | 2.4 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 4.8 |
安德森-瓦莱乔 | 52.70% | 0.00% | 51.30% | 4.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 4.6 |
亚历山大-帕夫洛维奇 | 41.00% | 36.50% | 65.30% | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 4.5 |
斯蒂芬-格拉汉姆 | 42.40% | 0.00% | 88.90% | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.8 |
卢克-杰克逊 | 34.10% | 33.30% | 78.80% | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
阿兰-亨德森 | 51.60% | 67.30% | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
吉登-汉密尔顿 | 53.80% | 68.80% | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 | |
伊拉-纽贝尔 | 29.80% | 23.10% | 68.80% | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 |
迈克-威尔克斯 | 28.80% | 14.30% | 50.00% | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.1 |
马蒂纳斯 | 0.00% | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
HOT LIVES