球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-帕克 | 54.80% | 30.60% | 70.70% | 3.3 | 5.8 | 1 | 0.1 | 18.9 |
蒂姆-邓肯 | 48.40% | 40.00% | 62.90% | 11 | 3.2 | 0.9 | 2 | 18.6 |
马努-吉诺比利 | 46.20% | 38.20% | 77.80% | 3.5 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 15.1 |
迈克尔-芬利 | 41.20% | 39.40% | 85.20% | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 10.1 |
布鲁斯-鲍文 | 43.30% | 42.40% | 60.70% | 3.9 | 1.5 | 1 | 0.4 | 7.5 |
纳兹尔-穆罕穆德 | 50.40% | 78.50% | 5.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 6.2 | |
布伦特-巴里 | 45.20% | 39.60% | 66.10% | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 5.8 |
尼克-范埃克塞尔 | 39.70% | 35.70% | 68.30% | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0 | 5.5 |
罗伯特-霍里 | 38.40% | 36.80% | 64.70% | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 5.1 |
本诺-尤德里 | 45.50% | 34.30% | 78.00% | 1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 5.1 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 51.50% | 0.00% | 60.00% | 3.9 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 4.5 |
肖恩-马科斯 | 52.10% | 0.00% | 58.30% | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 3.2 |
马尔文-桑德斯 | 48.50% | 66.70% | 70.00% | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.6 |
法布里希奥-奥博托 | 47.30% | 0.00% | 55.60% | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.7 |
埃里克斯-斯凯尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOT LIVES