球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰森-理查德森 | 44.60% | 38.40% | 67.30% | 5.8 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 23.2 |
拜伦-戴维斯 | 38.90% | 31.50% | 67.50% | 4.4 | 8.9 | 1.6 | 0.3 | 17.9 |
特洛伊-墨菲 | 43.30% | 32.00% | 78.70% | 10 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 14 |
德里克-费舍尔 | 41.00% | 39.70% | 83.30% | 2.6 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 13.3 |
迈克-邓利维 | 40.60% | 28.50% | 77.80% | 4.9 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 11.5 |
迈克尔-皮特鲁斯 | 40.40% | 31.80% | 60.80% | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 9.3 |
埃克-迪奥古 | 52.40% | 81.00% | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 7 | |
蒙塔-艾利斯 | 41.50% | 34.10% | 71.20% | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 6.8 |
阿多纳尔-福耶尔 | 50.70% | 61.20% | 5.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 4.5 | |
安德里斯-比德林斯 | 63.80% | 30.60% | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3.8 | |
威尔-拜纳姆 | 40.40% | 22.20% | 62.50% | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0 | 3.6 |
扎科-卡巴卡帕 | 38.50% | 25.00% | 71.40% | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.3 |
克里斯-塔夫特 | 60.50% | 16.70% | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | |
卡尔伯特-钱尼 | 38.90% | 0.00% | 100.00% | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 2.2 |
阿隆-迈尔斯 | 33.30% | 100.00% | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
HOT LIVES