球员 | 号码 | 位置 | 年龄 | 球龄 |
安东尼-爱德华兹 | 1 | 得分后卫 | 20 | 0年 |
杰登-迈克丹尼尔斯 | 3 | 小前锋 | 21 | 0年 |
杰伦-诺埃尔 | 4 | 得分后卫 | 22 | 1年 |
马里克-比斯利 | 5 | 得分后卫 | 25 | 4年 |
乔丹-麦克劳克林 | 6 | 控球后卫 | 25 | 1年 |
贾里德-范德比尔特 | 8 | 大前锋 | 22 | 2年 |
里奇-卢比奥 | 9 | 控球后卫 | 31 | 9年 |
杰克-莱曼 | 10 | 大前锋 | 27 | 4年 |
纳兹-里德 | 11 | 中锋 | 22 | 1年 |
埃德-戴维斯 | 17 | 中锋 | 32 | 10年 |
约什-奥科吉 | 20 | 得分后卫 | 23 | 2年 |
贾里特-卡尔弗 | 23 | 得分后卫 | 22 | 1年 |
卡尔-安东尼-唐斯 | 32 | 中锋 | 26 | 5年 |
胡安乔-埃尔南戈麦斯 | 41 | 大前锋 | 26 | 4年 |
德安吉洛-拉塞尔 | 0 | 控球后卫 | 25 | 5年 |
HOT LIVES
00:00
意甲
00:30
西甲
01:30
德甲
02:45
法甲
02:45
意甲