球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
哈里森-巴恩斯 | 46.80% | 35.10% | 86.10% | 5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 19.2 |
德克-诺维茨基 | 43.70% | 37.80% | 87.50% | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 14.2 |
韦斯利-马修斯 | 39.30% | 36.30% | 81.60% | 3.5 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 13.5 |
德隆-威廉姆斯 | 43.00% | 34.80% | 82.10% | 2.6 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 13.1 |
塞斯-库里 | 48.10% | 42.50% | 85.00% | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 12.8 |
约吉-费雷尔 | 41.20% | 40.30% | 87.70% | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 11.3 |
何塞-巴里亚 | 41.40% | 35.80% | 86.30% | 2.4 | 5.5 | 0.4 | 0 | 10.9 |
诺伦斯-诺尔 | 57.50% | 70.80% | 6.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 8.5 | |
德安德鲁-利金斯 | 50.00% | 0.00% | 66.70% | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 |
德文-哈里斯 | 39.90% | 32.80% | 82.90% | 2 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 6.7 |
德怀特-鲍威尔 | 51.50% | 28.40% | 75.90% | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 6.7 |
贾斯汀-安德森 | 40.10% | 30.30% | 79.50% | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 6.5 |
乔纳森-吉布森 | 36.80% | 33.30% | 72.40% | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 6.2 |
奎因-库克 | 44.00% | 35.70% | 0.00% | 0.6 | 2.4 | 0.2 | 0 | 5.4 |
贾罗德-尤托夫 | 42.10% | 33.30% | 71.40% | 2.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.4 |
皮雷-杰克逊 | 33.30% | 27.30% | 85.70% | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 4.4 |
芬尼-史密斯 | 37.20% | 29.30% | 75.40% | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 4.3 |
安德鲁-博古特 | 46.90% | 0.00% | 27.30% | 8.4 | 1.9 | 0.5 | 1 | 3 |
萨拉赫-梅杰里 | 64.20% | 33.30% | 59.00% | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.9 |
布鲁西诺 | 36.90% | 30.50% | 77.30% | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.8 |
A.J.-哈蒙斯 | 40.50% | 50.00% | 45.00% | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 2.2 |
昆西-阿希 | 29.40% | 14.30% | 66.70% | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
Manny Harris | 20.00% | 0.00% | 50.00% | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
本-本蒂尔 | 0.00% | 0.00% | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOT LIVES
02:45
意甲
03:00
西甲
03:00
英超
19:00
中超
03:00
欧冠