球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
戈兰-德拉季奇 | 45.00% | 37.00% | 80.10% | 4.1 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 17.3 |
迪昂-维特斯 | 39.80% | 30.60% | 73.90% | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 14.3 |
哈桑-怀特塞德 | 54.00% | 100.00% | 70.30% | 11.4 | 1 | 0.7 | 1.7 | 14 |
约什-理查德森 | 45.10% | 37.80% | 84.50% | 3.5 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 12.9 |
德维恩-韦德 | 40.90% | 22.00% | 74.50% | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 12 |
泰勒-约翰逊 | 43.50% | 36.70% | 82.20% | 3.4 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 11.7 |
凯利-奥利尼克 | 49.70% | 37.90% | 77.00% | 5.7 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 11.5 |
韦恩-艾灵顿 | 40.70% | 39.20% | 85.90% | 2.8 | 1 | 0.7 | 0.1 | 11.2 |
詹姆斯-约翰逊 | 50.30% | 30.80% | 69.80% | 4.9 | 3.8 | 1 | 0.7 | 10.8 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | 42.40% | 38.00% | 63.50% | 5.4 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 7.8 |
埃德里斯-阿德巴约 | 51.20% | 0.00% | 72.10% | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 6.9 |
兰德尼-麦格鲁德 | 49.30% | 42.90% | 50.00% | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 5.1 |
乔丹-米基 | 47.60% | 12.50% | 68.40% | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4 |
小德里克-琼斯 | 38.80% | 18.80% | 61.10% | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 3.7 |
奥卡罗-怀特 | 43.80% | 36.40% | 66.70% | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.3 |
卢克-巴比特 | 23.40% | 24.40% | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | |
德里克-沃顿 | 32.00% | 41.20% | 100.00% | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |
马特-威廉姆斯 | 33.30% | 20.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 20.00% | 12.50% | 50.00% | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 |
HOT LIVES
15:30
中超
19:00
中超
19:00
中超
19:35
中超
19:35
中超