姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
迈克-康利 | 10 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1987/10/11 | 5年1.53亿美元,2016年夏天签,2021年夏天到期 |
(Mike Conley) | 本年薪金:3251万美元 | |||||
鲁迪-戈贝尔 | 27 | C | 2.16米/7尺1 | 117公斤/258磅 | 1992/6/26 | 4年1.02亿美元,2017年夏天签,2021年夏天到期 |
(Rudy Gobert) | 本年薪金:2426万美元 | |||||
博扬-波格丹诺维奇 | 44 | F | 2.03米/6尺8 | 102公斤/226磅 | 1989/4/18 | 4年7310万美元,2019年夏天签,2023年夏天到期 |
(Bojan Bogdanovic) | 本年薪金:1697万美元 | |||||
乔丹-克拉克森 | 0 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/194磅 | 1992/6/7 | 4年5000万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Jordan Clarkson) | 本年薪金:1344万美元 | |||||
乔-英格尔斯 | 2 | F-G | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1987/10/2 | 4年5200万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期。2019年10月以1年1400万美元提前续约,2022年到期 |
(Joe Ingles) | 本年薪金:1195万美元 | |||||
埃德-戴维斯 | 17 | C-F | 2.06米/6尺9 | 99公斤/218磅 | 1989/6/5 | 1年445万美元,2019年夏天签,2020年夏天到期 |
(Ed Davis) | 本年薪金:445万美元 | |||||
多诺万-米切尔 | 45 | G | 1.85米/6尺1 | 98公斤/215磅 | 1996/9/7 | 4年1456万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(Donovan Mitchell) | 本年薪金:363万美元 | |||||
托尼-布拉德利 | 13 | C-F | 2.08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1998/1/8 | 4年860万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(Tony Bradley) | 本年薪金:196万美元 | |||||
伊曼纽尔-穆迪埃 | 15 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1996/3/5 | 1年173万美元,2019年夏天签,2020年夏天到期 |
(Emmanuel Mudiay) | 本年薪金:173万美元 | |||||
乔治-尼昂 | 31 | F | 2.01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1993/6/17 | 3年494万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期,其中151万受保障,2019-2020、2020-21赛季无保障 |
(Georges Niang) | 本年薪金:164万美元 | |||||
罗伊斯-奥尼尔 | 23 | F | 1.93米/6尺4 | 102公斤/226磅 | 1993/6/5 | 3年381万美元,2017年夏天签,2020年夏天到期,2018-19赛季、2019-20赛季无保障;2020年1月以4年3600万美元提前续约,其中2023-24赛季250万为保障合同 |
(Royce O'Neale) | 本年薪金:162万美元 | |||||
威廉姆斯-戈斯 | 0 | G | 1.88米/6尺2 | 86公斤/190磅 | 1994/9/16 | 3年480万美元,2019年夏天签,2022年夏天到期 |
(Williams-Goss) | 本年薪金:150万美元 | |||||
雷琼-塔克 | 6 | G-F | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1997/9/24 | 本年薪金:万美元 |
(Rayjon Tucker) | ||||||
朱万-摩根 | 16 | F | 2.03米/6尺8 | 105公斤/232磅 | 1997/4/17 | 本年薪金:万美元 |
(Juwan Morgan) | ||||||
米耶-奥尼 | 81 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1997/8/4 | 本年薪金:万美元 |
(Miye Oni) | ||||||
贾雷尔-布兰特利 | 5 | F | 1.96米/6尺5 | 113公斤/250磅 | 1996/6/7 | 本年薪金:万美元 |
(Jarrell Brantley) | ||||||
赖特-福尔曼 | 3 | G | 1.83米/6尺0 | 86公斤/190磅 | 1997/10/27 | 本年薪金:万美元 |
(Wright-Foreman) |
HOT LIVES
00:00
意甲
00:30
西甲
01:30
德甲
02:45
法甲
02:45
意甲