姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 合同 |
德马尔-德罗赞 | 10 | G-F | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1989/8/7 | 5年1.39亿,2016年夏天签 |
(DeMar DeRozan) | 本年薪金:2773万美元 | |||||
阿尔德里奇 | 12 | C-F | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1985/7/19 | 2017年10月以3年7230万美元提前续约,2018年夏天生效,2021年到期,如果2020年6月29日之前被裁,则2020-21赛季只有700万美元保障,合同包含15%交易保证金 |
(Aldridge) | 本年薪金:2600万美元 | |||||
鲁迪-盖伊 | 22 | F-G | 2.03米/6尺8 | 113公斤/250磅 | 1986/8/17 | 2年3200万美元,2019年夏天签,2021年到期 |
(Rudy Gay) | 本年薪金:1560万美元 | |||||
帕蒂-米尔斯 | 8 | G | 1.85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1988/8/11 | 4年4800万美元,2017年夏天签 |
(Patty Mills) | 本年薪金:1243万美元 | |||||
马科-贝里内利 | 18 | G | 1.96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1986/3/25 | 2年1200万美元,2018年夏天签 |
(Marco Belinelli) | 本年薪金:585万美元 | |||||
特雷-莱尔斯 | 41 | F | 2.06米/6尺9 | 106公斤/234磅 | 1995/11/5 | 2年1100万美元,2019年夏天签,2021年夏天到期 |
(Trey Lyles) | 本年薪金:550万美元 | |||||
雅各布-珀尔特尔 | 25 | C | 2.16米/7尺1 | 111公斤/245磅 | 1995/10/15 | 新秀合同,4年1223万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期 |
(Jakob Poeltl) | 本年薪金:375万美元 | |||||
布林-福布斯 | 11 | G | 1.88米/6尺2 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 | 2年600万美元,2018年夏天签,2020年夏天到期 |
(Bryn Forbes) | 本年薪金:287万美元 | |||||
朗尼-沃克 | 1 | G-F | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1998/12/14 | 4年1246万美元,2018年夏天签,2022年夏天到期,2020年和2021年球队选项 |
(Lonnie Walker) | 本年薪金:276万美元 | |||||
卢卡-沙马尼奇 | 19 | F | 2.08米/6尺10 | 103公斤/227磅 | 2000/1/9 | 新秀合同,2019年夏天签,2023年到期,2022年,2023年球队选项 |
(Luka Samanic) | 本年薪金:268万美元 | |||||
德章泰-默里 | 5 | G | 1.93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 1996/9/19 | 新秀合同,4年635万美元,2016年夏天签,2020年夏天到期。2019年10月以4年6400万美元提前续约,2024年夏天到期 |
(Dejounte Murray) | 本年薪金:232万美元 | |||||
凯尔登-约翰逊 | 3 | F-G | 1.96米/6尺5 | 100公斤/220磅 | 1999/11/20 | 4年1001万美元,2019年夏天签,2023年夏天到期,2021-22、2022-23赛季球队选项 |
(Keldon Johnson) | 本年薪金:195万美元 | |||||
德里克-怀特 | 4 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/7/2 | 4年854万美元,2017年夏天签,2021年夏天到期,2019-20、2020-21赛季球队选项 |
(Derrick White) | 本年薪金:195万美元 | |||||
奇梅齐耶-梅图 | 7 | F-C | 2.06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1997/3/22 | 3年391万美元,2018年夏天签,2021年夏天到期 |
(Chimezie Metu) | 本年薪金:142万美元 | |||||
德鲁-尤班克斯 | 14 | F-C | 2.06米/6尺9 | 111公斤/245磅 | 1997/2/1 | 双向合同 |
(Drew Eubanks) | 本年薪金:7万美元 | |||||
韦瑟斯庞 | 15 | G | 1.91米/6尺3 | 93公斤/205磅 | 1996/9/10 | 双向合同,2019年夏天签 |
(Weatherspoon) | 本年薪金:7万美元 | |||||
泰勒-泽勒 | 45 | C | 2.13米/7尺0 | 115公斤/253磅 | 1990/1/17 | 本年薪金:0万美元 |
(Tyler Zeller) |
荣誉 | 赛季 | 总决赛比分 | 总决赛对手 | 总决赛MVP |
NBA总冠军 | 1998-99 | 4-1 | 纽约尼克斯队 | 蒂姆·邓肯 |
2002-03 | 4-2 | 新泽西网队 | 蒂姆·邓肯 | |
2004-05 | 4-3 | 底特律活塞队 | 蒂姆·邓肯 | |
2006-07 | 4-0 | 克里夫兰骑士队 | 托尼·帕克 | |
2013-14 | 4-1 | 迈阿密热火队 | 科怀·伦纳德 |
HOT LIVES
23:30
德甲
23:30
英超